元祖toto’s けいりん日記

元祖toto’s WEBSITE
SINCE 2001.8.1
―― 私の場合 基本的には 1日S級一個レース ・・・ 元祖toto の 【  けいりん日記 】 です。 ――

年 月 ( 立体的な月がプラスの月 ) 配当金平均額

2013年 64戦  7勝 57敗  1割0分9厘4毛 ¥7,400. 

2013.12.  5戦  0勝  5敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2013.11.  5戦  0勝  5敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2013.10.  5戦  2勝  3敗  4割0分0厘0毛 ¥2,310. 

2013.09.  4戦  1勝  3敗  2割5分0厘0毛 ¥19,500. 

2013.08.  4戦  1勝  3敗  2割5分0厘0毛 ¥9,340. 

2013.07.  4戦  0勝  4敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2013.06.  7戦  0勝  7敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2013.05.  5戦  1勝  4敗  2割0分0厘0毛 ¥6,660. 

2013.04.  5戦  0勝  5敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2013.03.  8戦  0勝  8敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2013.02.  7戦  1勝  6敗  1割4分2厘9毛 ¥6,810. 

2013.01.  5戦  1勝  4敗  2割0分0厘0毛 ¥4,870. 


年 月 ( 立体的な月がプラスの月 ) 配当金平均額

2012年 102戦 10勝 92敗  0割9分8厘0毛 ¥6,675. 

2012.12.  7戦  0勝  7敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2012.11.  6戦  0勝  6敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2012.10.  5戦  1勝  4敗  2割0分0厘0毛 ¥10,560. 

2012.09.  7戦  0勝  7敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2012.08.  5戦  1勝  4敗  2割0分0厘0毛 ¥1,230. 

2012.07.  7戦  0勝  7敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2012.06.  9戦  0勝  9敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2012.05.  8戦  0勝  8敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2012.04. 11戦  3勝  8敗  2割7分2厘7毛 ¥4,870. 

2012.03. 16戦  4勝 12敗  2割5分0厘0毛 ¥2,130. 

2012.02. 13戦  1勝 12敗  0割7分6厘9毛 ¥5,430. 

2012.01.  8戦  0勝  8敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 



2011年 158戦 21勝 137敗  1割3分2厘9毛 ¥5,432. 

2011.12. 12戦  1勝 11敗  0割8分3厘3毛 ¥2,080. 

2011.11.  6戦  0勝  6敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2011.10. 21戦  2勝 19敗  0割9分5厘2毛 ¥2,520. 

2011.09. 23戦  7勝 16敗  3割0分4厘3毛 ¥7,821. 

2011.08. 13戦  2勝 11敗  1割5分3厘8毛 ¥3,945. 

2011.07. 13戦  2勝 11敗  1割5分3厘8毛 ¥1,555. 

2011.06. 12戦  2勝 10敗  1割6分6厘7毛 ¥2,010. 

2011.05. 16戦  1勝 15敗  0割6分2厘5毛 ¥5,320. 

2011.04. 13戦  1勝 12敗  0割7分6厘9毛 ¥760. 

2011.03.  7戦  2勝  5敗  2割8分5厘7毛 ¥8,695. 

2011.02.  8戦  1勝  7敗  1割2分5厘0毛 ¥4,540. 

2011.01. 14戦  0勝 14敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 



2010年 186戦 28勝158敗  1割5分0厘5毛 ¥6,124. 

2010.12.  22戦  4勝 18敗  1割8分1厘8毛 ¥7,455. 

2010.11.  19戦  3勝 16敗  1割5分7厘9毛 ¥9,103. 

2010.10.  21戦  6勝 15敗  2割8分5厘7毛 ¥3,828. 

2010.09.  11戦  1勝 10敗  0割9分0厘9毛 ¥2,630. 

2010.08.   8戦  1勝  7敗  1割2分5厘0毛 ¥2,630. 

2010.07.  12戦  1勝 11敗  0割8分3厘3毛 ¥2,500. 

2010.06.  15戦  2勝 13敗  1割3分3厘3毛 ¥2,395. 

2010.05.   9戦  0勝  9敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2010.04.  12戦  1勝 11敗  0割8分3厘3毛 ¥1,250. 

2010.03.  14戦  0勝 14敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2010.02.  20戦  3勝 17敗  1割5分0厘0毛 ¥3,803. 

2010.01.  23戦  6勝 17敗  2割6分0厘9毛 ¥11,291. 



2009年 188戦 24勝164敗  1割2分7厘7毛 ¥6,271. 

2009.12.  14戦  1勝 13敗  0割7分1厘4毛 ¥2,550. 

2009.11.  23戦  5勝 18敗  2割1分7厘4毛 ¥3,572. 

2009.10.  21戦  3勝 18敗  1割4分2厘9毛 ¥23,880. 

2009.09.  17戦  2勝 15敗  1割1分7厘6毛 ¥1,990. 

2009.08.  16戦  5勝 11敗  3割1分2厘5毛 ¥1,730. 

2009.07.  16戦  2勝 14敗  1割2分5厘0毛 ¥5,870. 

2009.06.  10戦  0勝 10敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2009.05.  16戦  1勝 15敗  0割6分2厘5毛 ¥10,160. 

2009.04.  17戦  2勝 15敗  1割1分7厘6毛 ¥4,345. 

2009.03.  12戦  0勝 12敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2009.02.  13戦  1勝 12敗  0割7分6厘9毛 ¥3,060. 

2009.01.  13戦  2勝 11敗  1割5分3厘8毛 ¥6,090. 



2008年 278戦 49勝229敗  1割7分6厘3毛 ¥3,628. 

2008.12.  20戦  1勝 19敗  0割5分0厘0毛 ¥10,070. 

2008.11.  22戦  4勝 18敗  1割8分1厘8毛 ¥2,375. 

2008.10.  26戦  2勝 24敗  0割7分6厘9毛 ¥8,050. 

2008.09.  27戦  6勝 21敗  2割2分2厘2毛 ¥4,630. 

2008.08.  27戦  4勝 23敗  1割4分8厘1毛 ¥3,670. 

2008.07.  16戦  3勝 13敗  1割8分7厘5毛 ¥6,210. 

2008.06.  24戦  3勝 21敗  1割2分5厘0毛 ¥5,070. 

2008.05.  23戦  5勝 18敗  2割1分7厘4毛 ¥2,806. 

2008.04.  14戦  2勝 12敗  1割4分2厘9毛 ¥1,245. 

2008.03.  24戦  4勝 20敗  1割6分6厘7毛 ¥2,250. 

2008.02.  28戦  8勝 20敗  2割8分5厘7毛 ¥2,963. 

2008.01.  28戦  7勝 21敗  2割5分0厘0毛 ¥2,371. 



2007年 289戦 48勝241敗  1割6分6厘1毛 ¥ 7,175.

2007.12.  29戦  6勝 23敗  2割0分6厘9毛 ¥13,553. 

2007.11.  30戦  8勝 22敗  2割6分6厘7毛 ¥4,723. 

2007.10.  26戦  4勝 22敗  1割5分3厘8毛 ¥13,773. 

2007.09.  22戦  5勝 17敗  2割2分7厘3毛 ¥3,268. 

2007.08.  25戦  6勝 19敗  2割4分0厘0毛 ¥10,513. 

2007.07.  23戦  4勝 19敗  1割7分3厘9毛 ¥5,985. 

2007.06.  19戦  0勝  0敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2007.05.  26戦  4勝 22敗  1割5分3厘8毛 ¥4,263. 

2007.04.  26戦  3勝 23敗  1割1分5厘4毛 ¥9,617. 

2007.03.  20戦  2勝 18敗  1割0分0厘0毛 ¥1,250. 

2007.02.  23戦  4勝 19敗  1割7分3厘9毛 ¥2,725. 

2007.01.  20戦  2勝 18敗  1割0分0厘0毛 ¥4,665. 



2006年 273戦 41勝232敗  1割5分0厘2毛 ¥3,010. 

2006.12.  21戦 03勝 18敗  1割4分2厘9毛 ¥4,286. 

2006.11.  26戦 05勝 21敗  1割9分2厘3毛 ¥3,256. 

2006.10.  26戦 04勝 22敗  1割5分3厘8毛 ¥2,805. 

2006.09.  23戦 02勝 21敗  0割8分7厘0毛 ¥1,795. 

2006.08.  12戦 00勝 12敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2006.07.  28戦 03勝 25敗  1割0分7厘1毛 ¥2,630. 

2006.06.  25戦 04勝 20敗  1割6分0厘0毛 ¥2,427. 

2006.05.  23戦 04勝 19敗  1割7分3厘9毛 ¥1,965. 

2006.04.  23戦 03勝 20敗  1割3分0厘4毛 ¥7,970. 

2006.03.  25戦 05勝 20敗  2割0分0厘0毛 ¥1,614. 

2006.02.  19戦 04勝 15敗  2割1分0厘5毛 ¥2,120. 

2006.01.  22戦 04勝 18敗  1割8分1厘8毛 ¥3,380. 



2005年 294戦  44勝 250敗 1割4分9厘7毛 ¥3,168. 

2005.12. 22戦 01勝21敗 0割4分5厘5毛 ¥640. 

2005.11. 25戦 04勝21敗 1割6分0厘0毛 ¥2,087. 

2005.10. 26戦 03勝23敗 1割1分5厘4毛 ¥3,263. 

2005.09. 26戦 05勝21敗 1割9分2厘3毛 ¥5,222. 

2005.08. 22戦 04勝18敗 1割8分1厘8毛 ¥5,645. 

2005.07. 27戦 02勝25敗 0割7分4厘1毛 ¥870. 

 2005.06. 28戦 08勝20敗 2割8分5厘7毛 ¥3,816. 

2005.05.  25戦  04勝21敗  1割6分0厘0毛 ¥1,635. 

2005.04.  19戦  00勝00敗  0割0分0厘0毛 ¥0. 

2005.03.  21戦  05勝16敗  2割3分8厘1毛 ¥2,934. 

2005.02.  24戦  3勝 21敗  1割2分5厘0毛 ¥1,267. 

2005.01.  29戦  5勝 24敗  1割7分2厘4毛 ¥3,558. 



2004年 315戦 52勝 263敗 1割6分5厘1毛 ¥ 3,480.

2004.12.  27戦  8勝  19敗 2割9分6厘3毛 ¥ 2,671.

2004.11.  24戦  1勝  23敗 0割4分1厘7毛 ¥ 2,410.

2004.10.  29戦  6勝  23敗 2割0分6厘9毛 ¥ 3,467.

2004.09.  24戦  3勝  21敗 1割2分5厘0毛 ¥ 2,963.

2004.08.  29戦  7勝  22敗 2割4分1厘4毛 ¥ 2,772.

2004.07.  32戦  7勝  25敗 2割1分8厘8毛 ¥ 6,880.

2004.06.  22戦  4勝  18敗 1割8分1厘8毛 ¥ 3,227.

2004.05.  26戦  3勝  23敗 1割1分5厘4毛 ¥ 1,977.

2004.04.  29戦  3勝  26敗 1割0分3厘4毛 ¥ 2,263.

2004.03.  29戦  7勝  22敗 2割4分1厘4毛 ¥ 3,311.

2004.02.  22戦  3勝  19敗 1割3分6厘3毛 ¥ 1,550.

2004.01.  23戦  0勝  23敗 0割0分0厘0毛 ¥     0.



2003年 353戦  54勝 299敗 1割5分3厘0毛 ¥ 3,137.

2003.12.  30戦  2勝  28敗 0割6分6厘7毛 ¥   400.

2003.11.  31戦  6勝  25敗 1割9分3厘5毛 ¥ 5,573.

2003.10.  25戦  1勝  24敗 0割0分4厘0毛 ¥ 1,810.

2003.09.  30戦  4勝  26敗 1割3分3厘3毛 ¥ 5,202.

2003.08.  29戦  2勝  27敗 0割6分9厘0毛 ¥ 2,940.

2003.07.  27戦  3勝  24敗 1割1分1厘1毛 ¥ 3,726.

2003.06.  27戦 10勝  17敗 3割7分0厘4毛 ¥ 1,893.

2003.05.  32戦  5勝  27敗 1割5分6厘3毛 ¥ 2,094.

2003.04.  27戦  5勝  22敗 1割8分5厘2毛 ¥ 1,632.

2003.03.  32戦  5勝  27敗 1割5分6厘3毛 ¥ 3,621.

2003.02.  30戦  4勝  26敗 1割3分3厘3毛 ¥   807.

2003.01.  33戦  7勝  26敗 2割1分2厘1毛 ¥ 5,847.



2002年 421戦 85勝 336敗 2割0分1厘9毛 ¥ 1,587.

2002.12.  32戦  6勝  26敗 1割8分7厘5毛 ¥ 2,523.

2002.11.  37戦  7勝  30敗 1割8分9厘2毛 ¥ 2,011.

2002.10.  36戦 10勝  26敗 2割7分7厘8毛 ¥ 1,058.

2002.09.  39戦  9勝  30敗 2割3分0厘8毛 ¥ 2,169.

2002.08.  34戦  7勝  27敗 2割0分5厘9毛 ¥ 1,413.

2002.07.  34戦  6勝  28敗 1割7分6厘5毛 ¥   907.

2002.06.  29戦  5勝  24敗 1割7分2厘4毛 ¥ 1,724.

2002.05.  31戦  2勝  29敗 0割6分4厘5毛 ¥   915.

2002.04.  32戦  5勝  27敗 1割5分6厘3毛 ¥   546.

2002.03.  41戦  9勝  32敗 2割1分9厘5毛 ¥ 1,183.

2002.02.  36戦 10勝  26敗 2割7分7厘8毛 ¥ 2,815.

2002.01.  40戦  9勝  31敗 2割2分5厘0毛 ¥ 1,028.



2001年 147戦 26勝 121敗 1割7分6厘9毛 ¥ 2,191.

2001.12.  55戦  7勝  48敗 1割2分7厘3毛 ¥ 2,026.

2001.11.  51戦 15勝  36敗 2割9分4厘1毛 ¥ 1,697.

2001.10.  41戦  4勝  37敗 0割9分7厘5毛 ¥ 3,108.
SINCE 2001/10/07