SINCE 2001.8.1 |
車番3連勝単式 コーナー |
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 3連単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |
2004年につづく | |||||||
03/12/20 |
チャリ造さん | 岐 阜 | 10R S級特選 | 9−3−1 | ¥28,630. | 6点 | 47.7 |
03/11/23 |
三平さん | 高 知 | 12R S級準決 | 7−2−9 | ¥15,020. | 8点 | 18.8 |
03/11/22 |
YASさん | 高 知 | 11R S級優秀 | 2−4−1 | ¥47,550. | 18点 | 26.4 |
03/11/14 |
競輪GALさん トリプルゲッツ | 防 府 | 11R S級優秀 | 1−4−9 | ¥28,340. | 5点 | 56.7 |
03/11/11 | 競輪GALさん | 別 府 | 9R S級準決 | 2−3−9 | ¥8,880. | 4点 | 22.2 |
03/11/03 | ドサケンさん | 岸和田 | 9R S級準決 | 3−7−4 | ¥24,350. | 4点 | 60.9 |
03/10/24 | 犬さん | 松 山 | 11R S級決勝 | 4−9−3 | ¥11,620. | 8点 | 14.5 |
03/10/24 | 競輪GALさん | 7点 | 16.6 | ||||
03/10/21 | 真之助さん | 京王閣 | 10R S級順位 | 2−7−1 | ¥4,910. | 2点 | 24.6 |
03/10/13 | 三平さん | 広 島 | 11R S級決勝 | 2−8−1 | ¥23,620. | 6点 | 39.4 |
03/09/29 | 競輪GALさん | 宇都宮 | 1R A級一般 | 5−2−8 | ¥83,550. | 4点 | 208.9 |
03/09/28 | 競輪GALさん | 西武園 | 11R S級準決 | 2−5−1 | ¥9,780. | 3点 | 32.6 |
03/09/23 | 滑走路さん | 一 宮 | 11R S級決勝 | 2−9−4 | ¥17,980. | 16点 | 11.2 |
03/09/20 | 競輪GALさん 2車単Wゲッツ | 一 宮 | 3R S級一般 | 4−7−3 | ¥51,040. | 6点 | 85.1 |
03/09/19 | たかちんさん 2車単Wゲッツ | 一 宮 | 11R S級 DM | 6−2−1 | ¥45,190. | 13点 | 34.8 |
03/09/18 | たかちんさん | 一 宮 | 4R S級一予 | 3−8−4 | ¥20,010. | 15点 | 13.3 |
03/09/15 | 三平さん | 玉 野 | 11R S級決勝 | 2−3−5 | ¥10,270. | 12点 | 8.6 |
03/09/10 | 元祖toto | 佐世保 | 11R S級特選 | 5−1−6 | ¥11,450. | 6点 | 19.1 |
03/09/06 | ドサケンさん | 千 葉 | 10R S級特選 | 7−5−2 | ¥15,960. | 3点 | 53.2 |
03/09/01 |
競輪GALさん | 観音寺 | 11R S級決勝 | 1−3−7 | ¥16,980. | 4点 | 42.5 |
03/08/31 |
豊橋っこさん | 奈 良 | 10R A級決勝 | 2−5−7 | ¥13,660. | 10点 | 13.7 |
03/08/22 | のりさん | 四日市 | 11R S級優秀 | 9−1−7 | ¥9,120. | 4点 | 22.8 |
03/08/13 |
バック向かい風さん | 小田原 | 11R S級優秀 | 8−2−3 | ¥36,230. | 2点 | 181.2 |
03/08/13 |
競輪GALさん | 小田原 | 10R S級二予 | 2−5−9 | ¥7,270. | 2点 | 36.4 |
03/08/12 |
真之助さん | 小松島 | 11R S級決勝 | 3−7−1 | ¥9,500. | 4点 | 23.8 |
03/08/10 |
豊橋っこさん | 豊 橋 | 11R A級準決 | 1−9−3 | ¥17,480. | 6点 | 29.1 |
03/07/24 | 豊橋っこさん | 武 雄 | 9R S級準決 | 3−1−7 | ¥17,620. | 6点 | 29.4 |
03/07/21 |
ドサケンさん | 前 橋 | 11R S級決勝 | 4−5−2 | ¥20,540. | 18点 | 11.4 |
滑走路さん | 18点 | 11.4 | |||||
永久ご飯さん | 16点 | 12.8 | |||||
03/07/19 |
永久ご飯さん | 前 橋 | 12R S級優秀 | 9−8−2 | ¥23,880. | 14点 | 17.1 |
03/06/23 | さすらいのブランディーさん | 函 館 | 11R S級準決 | 2−8−7 | ¥4,500. | 1点 | 45.0 |
03/06/22 | 豊橋っこさん | 函 館 | 11R S級優秀 | 7−2−8 | ¥35,530. | 6点 | 59.2 |
03/06/10 | さすらいのブランディーさん | 弥 彦 | 11R S級決勝 | 1−2−4 | ¥37,660. | 3点 | 125.5 |
03/06/06 | 競輪GALさん 他場2車単Wゲッツ | 福 井 | 11R S級決勝 | 5−7−2 | ¥12,380. | 7点 | 17.7 |
03/06/02 | 競輪GALさん | びわこ | 11R S級決勝 | 3−1−7 | ¥23,150. | 7点 | 33.1 |
03/05/29 | たかちんさん | びわこ | 4R S級一予 | 2−7−9 | ¥7,920. | 2点 | 39.6 |
03/05/29 | たかちんさん | びわこ | 3R S級一予 | 9−1−3 | ¥11,710. | 6点 | 19.5 |
03/05/17 | ドサケンさん | 高 松 | 11R S級特選 | 5−2−4 | ¥12,880. | 6点 | 21.5 |
03/05/16 | 競輪GALさん | 大 宮 | 11R S級決勝 | 5−4−2 | ¥11,320. | 7点 | 16.2 |
03/04/28 | 競輪GALさん | 小 倉 | 11R S級特選 | 9−5−2 | ¥11,240. | 6点 | 18.7 |
03/04/24 | さすらいのブランディーさん | 宇都宮 | 11R S級特選 | 7−2−9 | ¥3,060. | 1点 | 30.6 |
03/04/18 | 競輪GALさん 2車単Wゲッツ | 久留米 | 8R S級二予 | 8−9−6 | ¥72,630. | 7点 | 103.8 |
03/04/17 | 滑走路さん | 久留米 | 9R S級特選 | 1−2−9 | ¥129,420. | 12点 | 107.9 |
03/04/13 | 三平さん | 西武園 | 11R S級優秀 | 4−3−1 | ¥41,850. | 20点 | 20.9 |
03/04/06 | 三平さん | 川 崎 | 7R S級二予 | 2−3−9 | ¥18,900. | 8点 | 23.6 |
03/04/05 | 三平さん | 川 崎 | 7R S級選抜 | 2−8−5 | ¥70,070. | 16点 | 43.8 |
03/03/14 | 競輪GALさん | 小 倉 | 10R S級特選 | 2−9−7 | ¥9,600. | 5点 | 19.2 |
03/03/06 | 競輪GALさん | 小 倉 | 10R S級準決 | 6−4−1 | ¥22,520. | 5点 | 45.0 |
03/02/27 | 犬さん | 小松島 | 11R S級準決 | 3−8−6 | ¥31.930. | 4点 | 79.8 |
03/02/23 | 競輪GALさん | 静 岡 | 11R S級優秀 | 5−1−6 | ¥17,390. | 5点 | 34.8 |
03/02/15 | YASさん | 奈 良 | 10R S級準決 | 1−9−4 | ¥32,010. | 12点 | 26.7 |
03/02/09 | 競輪GALさん | 小松島 | 9R S級特秀 | 2−6−5 | ¥9,700. | 5点 | 19.4 |
03/02/08 | ドサケンさん | 小松島 | 11R S級準決 | 2−1−5 | ¥11,860. | 6点 | 19.8 |
03/02/06 | 滑走路さん | 小松島 | 11R S級特選 | 9−6−1 | ¥12,700. | 11点 | 11.5 |
03/01/29 | 元祖toto 2車単Wゲッツ | 西武園 | 11R S級決勝 | 9−8−3 | ¥18,870. | 6点 | 31.5 |
03/01/25 | 永久ご飯さん | 小 倉 | 12R S級準決 | 6−1−4 | ¥41,700. | 10点 | 41.7 |
03/01/19 | 永久ご飯さん | 立 川 | 10R A級決勝 | 9−3−7 | ¥10,500. | 6点 | 17.5 |
2003年 | ここからスタートです | ||||||
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 3連単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |
車番2連勝単式 コーナー |
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 2車単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |
2004年につづく | |||||||
03/12/05 |
競輪GALさん | 前 橋 | 11R S級決勝 | 4−5 | ¥18,820. | 3点 | 62.7 |
03/11/27 |
競輪GALさん | 小 倉 | 11R S級決勝 | 8−7 | ¥6,190. | 3点 | 20.6 |
03/11/14 |
競輪GALさん トリプルゲッツ | 防 府 | 11R S級優秀 | 1−4 | ¥5,630. | 2点 | 28.2 |
03/11/14 |
競輪GALさん トリプルゲッツ | 豊 橋 | 11R S級特選 | 3−1 | ¥5,960. | 2点 | 29.8 |
03/11/13 | YASさん | 防 府 | 10R S級特選 | 5−8 | ¥19,300. | 6点 | 32.2 |
03/09/20 | 競輪GALさん 3連単Wゲッツ | 一 宮 | 3R S級一般 | 4−7 | ¥7,130. | 2点 | 35.7 |
03/09/19 | たかちんさん 3連単Wゲッツ | 一 宮 | 11R S級 DM | 6−2 | ¥11,290. | 7点 | 16.1 |
03/09/06 | 大阪人さん | 奈 良 | 11R S級決勝 | 7−4 | ¥9,970. | 8点 | 12.5 |
03/08/17 | 競輪GALさん | 松 戸 | 8R S級二予 | 2−7 | ¥4,760. | 2点 | 23.8 |
03/07/31 | 元祖toto | 向日町 | 11R S級準決 | 8−7 | ¥4,910. | 2点 | 24.6 |
03/06/06 | 競輪GALさん 他場3連単Wゲッツ | 広 島 | 11R S級決勝 | 5−4 | ¥6,570. | 3点 | 21.9 |
03/06/04 | 元祖toto | 奈 良 | 11R S級決勝 | 6−7 | ¥11,870. | 7点 | 17.0 |
03/06/01 | 競輪GALさん | びわこ | 10R S級準決 | 5−4 | ¥5,470. | 3点 | 18.2 |
03/05/23 | 競輪GALさん | 小 倉 | 11R S級決勝 | 7−1 | ¥7,390. | 4点 | 18.5 |
03/05/15 | 競輪GALさん | 小 倉 | 10R S級特選 | 2−3 | ¥5,870. | 3点 | 19.6 |
03/04/26 | 競輪GALさん | 宇都宮 | 11R S級準決 | 5−2 | ¥26,660. | 4点 | 66.7 |
03/04/20 | 滑走路さん | 久留米 | 11R S級決勝 | 3−9 | ¥10,250. | 3点 | 34.2 |
03/04/18 |
競輪GALさん 3連単Wゲッツ | 久留米 | 8R S級二予 | 8−9 | ¥10,010. | 4点 | 25.0 |
03/04/02 | 犬さん | 観音寺 | 10R S級特選 | 1−5 | ¥8,730. | 2点 | 43.7 |
03/02/16 | 競輪GALさん | 奈 良 | 9R S級二予 | 7−3 | ¥8,360. | 3点 | 27.9 |
03/02/08 | 犬さん | 小松島 | 10R S級準決 | 7−6 | ¥7,270. | 3点 | 24.2 |
03/01/29 | 元祖toto 3連単Wゲッツ | 西武園 | 11R S級決勝 | 9−8 | ¥11,130. | 8点 | 13.9 |
03/01/25 | 小田競パート2さん | 小 倉 | 10R S級準決 | 4−7 | ¥16,090. | 4点 | 40.2 |
03/01/04 | 大阪人さん ( 実験日記 ) | 四日市 | 8R A級選抜 | 6−7 | ¥8,590. | 5点 | 17.2 |
2003年 | ここからスタートです | ||||||
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 2車単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |