SINCE 2001.8.1 |
車番3連勝単式 コーナー |
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 3連単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |
10/12/12 | 豊橋っこさん | 松 山 | 12R S級決勝 | 1−9−6 | ¥10,690. | 6点 | 17.8 |
10/12/05 | 元祖toto | 小 倉 | 11R S級決勝 | 1−4−8 | ¥10,600. | 12点 | 8.8 |
10/11/16 | 競輪GALさん | 松 阪 | 11R S級決勝 | 9−2−5 | ¥5,650. | 3点 | 18.8 |
10/11/14 | 元祖toto | 松 阪 | 11R S級優秀 | 5−9−7 | ¥17,970. | 12点 | 15.0 |
10/03/19 | 競輪GALさん | 花月園 | 12R S級決勝 | 9−2−5 | ¥15,470. | 7点 | 22.1 |
10/01/28 | 元祖toto | 千 葉 | 12R S級準決 | 2−1−5 | ¥11,300. | 10点 | 11.3 |
10/01/26 | 元祖toto | 和歌山 | 11R S級決勝 | 9−5−1 | ¥22,740. | 8点 | 28.4 |
10/01/19 | 元祖toto | 大 宮 | 11R S級決勝 | 1−3−2 | ¥10,470. | 10点 | 10.5 |
10/01/06 | たかちんさん | 立 川 | 9R S級準決 | 1−9−2 | ¥18,200. | 12点 | 15.2 |
2010年 | ここからスタートです | ||||||
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 3連単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |
車番2連勝単式 コーナー |
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 2車単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |
10/05/23 | 競輪GALさん | 取 手 | 11R S級優秀 | 6−3 | ¥6,690. | 3点 | 22.3 |
10/01/30 | 元祖toto | 向日町 | 11R S級特選 | 3−2 | ¥11,740. | 6点 | 19.6 |
2010年 | ここからスタートです | ||||||
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 2車単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |