SINCE 2001.8.1 |
車番3連勝単式 コーナー |
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 3連単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |
11/09/26 | 元祖toto | 青 森 | 11R S級決勝 | 2−1−9 | ¥10,200. | 12点 | 8.5 |
11/09/14 | 元祖toto | 富 山 | 12R S級特選 | 8−1−3 | ¥11,140. | 9点 | 12.4 |
11/07/09 | 三平さん | 福 井 | 9R S級特選 | 2−8−1 | ¥14,500. | 16点 | 9.1 |
2011年 | ここからスタートです | ||||||
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 3連単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |
車番2連勝単式 コーナー |
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 2車単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |
11/05/05 | 競輪GALさん | 松 戸 | 12R S級決勝 | 6−2 | ¥5,320. | 1点 | 53.2 |
11/03/04 | 元祖toto | 名古屋 | 11R S級優秀 | 7−8 | ¥10,450. | 6点 | 17.4 |
2011年 | ここからスタートです | ||||||
日付 | お名前 | 競輪場 | レースNO. | 2車単 | 配当金 | 狙い目 | 倍率 |